Denne artikel gennemgår opsætningen af One Stop Shop (OSS)
Kort om ordningen
One Stop Shop ordningen blev indført d. 01/07/2021 for at gøre det nemmere for virksomheder i EU at handle på tværs af landegrænser til private forbrugere.
Den sætter regler for, at der skal opkræves lokalmoms fra det modtager land, som ordren eksporteres til.
Ordningen kræver, at der laves momsregnskab for de forskellige lande, så de kan indberettes til de danske skattemyndigheder.
Du kan læse mere om ordningen i vores blogopslag her: One Stop Shop Moms.
Opsætning af kontoplan og momskoder i regnskabsprogram
Hvis du skal følge revisorernes best practice, bør du udvide din kontoplan, så de individuelle konti for de EU-lande, du sælger til bliver oprettet.
Vi har i samarbejde med de førende e-commerce eksperter udarbejdet en udvidelse af den gængse standard kontoplan, således den understøtter OSS.
Klik på dit regnskabsprogram herunder og følg guiden for udvidelse af kontoplanen.
OBS: Dinero og Billy understøtter ikke OSS.
Momssatser
Du skal oprettes OSS momskoder til EU-landende i dit regnskabsprogram.
Du kan finder momssatserne, kaldenavn og landekoderne i tabellen herunder.
Land | Lande-kode | Moms kaldenavn | Moms-sats | Nedsat sats | Stærkt nedsat sats | Parkerings-sats |
Østrig | AT | UST/MwSt | 20 | 10/13 | - | 13 |
Belgien | BE | BTW | 21 | 6/12 | - | 12 |
Bulgarien | BG | DDS | 20 | 9 | - | - |
Cypern | CY | VAT | 19 | 5/9 | - | - |
Tjekkiet | CZ | DHP | 21 | 10/15 | - | - |
Tyskland | DE | MWSt | 19 | 7 | - | - |
Danmark | DK | MOMS | 25 | - | - | - |
Estland | EE | KÄIBEMAKS | 20 | 9 | - | - |
Grækenland | GR | FPA | 24 | 6/13 | - | - |
Spanien | ES | IVA | 21 | 10 | 4 | - |
Finland | FI | ALV | 24 | 10/14 | - | - |
Frankrig | FR | TVA | 20 | 5,5/10 | 2,1 | - |
Kroatien | HR | PDV | 25 | 5/13 | - | - |
Ungarn | HU | Általános forgalmi adó | 27 | 5/18 | - | - |
Irland | IE | VAT | 23 | 9/13,5 | 4,8 | 13,5 |
Italien | IT | IVA | 22 | 5/10 | 4 | - |
Litauen | LT | Pridetines vertes mokestis | 21 | 5/9 | - | - |
Luxembourg | LU | MWSt | 17 | 8 | 3 | 14 |
Letland | LV | PVN | 21 | 12/5 | - | - |
Μalta | MT | VAT | 18 | 5/7 | - | - |
Holland | NL | BTW | 21 | 9 | - | - |
Polen | PL | Podatek od towarow i uslug | 23 | 5/8 | - | - |
Portugal | PT | IVA | 23 | 6/13 | - | 13 |
Rumænien | RO | Taxa pe valoarea adaugata | 19 | 5/9 | - | - |
Sverige | SE | MOMS | 25 | 6/12 | - | - |
Slovenien | SI | DDV | 22 | 5/9,5 | - | - |
Slovakiet | SK | DPH | 20 | 10 | - | - |
Opsætning i Storebuddy
Herunder finder du en videoguide og en step-by-step-guide, der viser hvordan et OSS-land opsættes i Storebuddy.
Videoguide
Step-by-step-guide
For at opsætte regler for de forskellige lande i Danmark, så skal man under
- Indstillinger
- Håndtering af øvrige salg, refunderinger, betalinger samt tilbagebetalinger
- Scroll ned, og find "Kontoplan og momskoder for øvrige lande"
- Tilføj land
Eksempel på opsættelse af kontoplan for Tyskland jf. Storebuddy-kontoplanen:
Når alle lande (for EU) er oprettet vil det se således ud, under de lande der er opsat bogføring for: